Beschreibung
Nike Flex 2in1 Shorts Damen - Schwarz, Apricot
Shorts mit Perfektion
Diese zweiteilige Shorts von Nike ist ein absolutes Muss für motivierte Sportlerinnen, die sich gerne auspowern!
Doppelter Komfort
Mit der Flex 2in1 Short für Damen hast du die perfekte Ergänzung für dein Sportoutfit! Das dehnbare Nike Flex-Material verspricht einen individuellen Fit und erstklassige Bewegungsfreiheit für dein Workout. Gleichzeitig gewährleistet die schweißableitende Innenshorts ein trockenes Tragegefühl und wird von der leichten Außenshorts durch eine schützende Passform ideal ergänzt.
Profitiere von doppeltem Komfort mit der Flex 2in1 Short von Nike!
Highlights:
- Dehnbares Nike Flex-Material sorgt für individuellen Fit und Bewegungsfreiheit
- Schweißableitende Innenshorts und leichte, schützende Außenshorts bieten sportliches Design
- Elastischer Bund mit Kordelzug verspricht bequeme Passform
Artikeldetails
| Artikelnummer | 00444849631000 |
| Produktlinie | Nike Flex |
| Produktart | Oberbekleidung |
| Unterproduktart | Shorts |
| Geschlecht | Damen |
| 1. Farbe | schwarz |
| 2. Farbe | apricot |
| 3. Farbe | weiß |
| Farbbezeichnung Hersteller | black/pink quartz/white |
| Beinlänge | kurze Hose |
| Material Oberstoff | 100% Polyester |
| UVP | 35,00 € |
- SSL
Verschlüsselt - 100 Tage
Geld zurück - Erst probieren,
dann bezahlen - Käufer-
schutz - Sichere
Bezahlmethoden - Kostenloser Versand
ab 79 € Bestellwert
Bewertung
- 5 Sterne(0)
- 4 Sterne(0)
- 3 Sterne(0)
- 2 Sterne(0)
- 1 Stern(0)
-
Aussehen 0/5 -
Verarbeitung 0/5 -
Passform/Handling 0/5
Kundenbewertungen zu diesem Artikel
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Größeninformationen, Service- und Pflege
Damenbekleidung
| US | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
| S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
| M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
| L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
| XL | 104-114 | 88-98 | 120-128 |
| XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
(Shorts, Röcke, Trainingshosen)
| US | Hüfte | Taille | Innennaht) | lang | kurz |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84-91 | 60-67 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
| S | 91-98 | 67-74 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
| M | 98-105 | 74-81 | 80 | 85 | 75 |
| L | 105-112 | 81-88 | 80 | 85 | 75 |
| XL | 112-120 | 88-98 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
| XXL | 120-128 | 98-108 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
| EU | UK/US |
|---|---|
| 70A | 32A |
| 75A | 34A |
| 80A | 36A |
| 85A | 38A |
| 70B | 32B |
| 75B | 34B |
| 80B | 36B |
| 85B | 38B |
| 70C | 32C |
| 75C | 34C |
| 80C | 36C |
| 85C | 38C |
| 90C | 40C |
| 70D | 32D |
| 75D | 34D |
| 80D | 36D |
| 85D | 38D |
| 90D | 40D |
| 95D | 42D |
| 70DD | 32DD |
| 75DD | 34DD |
| 80DD | 36DD |
| 85DD | 38DD |
| 90DD | 40DD |
| 95DD | 42DD |
| 70E | 32E |
| 75E | 34E |
| 80E | 36E |
| 85E | 38E |
| 90E | 40E |
| 95E | 42E |
Hilfe &Fragen zum Artikel
Du benötigst Hilfe oder hast Fragen?
+49 (0) 5245 / 8353 - 200
Solltest du also Fragen, Anregungen oder Kritik zu dem Artikel haben, kontaktiere unseren Kundenservice per Telefon (Ortstarif), per E-Mail oder über untenstehendes Kontaktformular.
Möglicherweise findest du auch in unserem Hilfe- & Servicecenter Antworten auf deine Fragen. Zum Beispiel lnformationen zu unseren AGB, dem Widerrufsrecht, dem Datenschutz oder den Zahlungsarten und Liefer- & Versandkosten.
Schreibe unserem Kundenservice
* Alle Preise inkl. der gesetzl. MwSt.
Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem UVP.
Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem UVP.