Nike Sportswear Windrunner Trainingsjacke Herren - Dunkelblau, Blau
Sportliche Windjacke für Männer
Die Nike Sportswear Windrunner Jacke für aktive Herren besticht durch ihr leichtes Gewicht und cooles Aussehen.
Komm im neuen Look
Lass dir von Wind und Wetter den Outdoor-Spaß nicht vermiesen und schütze dich mit der Sportswear Windrunner Jacket Men von Nike. Optisch völlig neu entwickelt, ist sie mit einer verstaubaren Kapuze für zusätzliche Style-Optionen, einem dimensionalen Look an den Armen und dem klassischen Chevron-Symbol auf der Brust ausgestattet. Das leichte, strapazierfähige und wasserabweisende Taft-Material gibt dir Schutz vor Nässe, ebenso Armbündchen und Saum aus Rippmaterial. Die Jacke verfügt über Reißverschlusstaschen an den Seiten für kleine Habseligkeiten und liegt locker am Körper an.
Schütze dich clever vor Wind und Regen mit der Nike Sportswear Windrunner Jacke.
Highlights:
- atmungsaktiv und schweißableitend
- leichtes Taft-Material
- Mesh-Kapuze
- verstaubare Kapuze und Reißverschlusstaschen
| Artikelnummer | 00444648409000 |
| Produktlinie | Nike Sportswear |
| Produktart | Jacken |
| Unterproduktart | Trainingsjacke |
| Geschlecht | Herren |
| 1. Farbe | dunkelblau |
| 2. Farbe | blau |
| 3. Farbe | weiß |
| Farbbezeichnung Hersteller | blue void/indigo force/white/white |
| Material Oberstoff | 100% Nylon |
| UVP | 90,00 € |
- SSL
Verschlüsselt - 100 Tage
Geld zurück - Erst probieren,
dann bezahlen - Käufer-
schutz - Sichere
Bezahlmethoden - Kostenloser Versand
ab 79 € Bestellwert
- 5 Sterne(0)
- 4 Sterne(0)
- 3 Sterne(0)
- 2 Sterne(0)
- 1 Stern(0)
-
Aussehen 0/5 -
Verarbeitung 0/5 -
Passform/Handling 0/5
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Herrenbekleidung
| US | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
| XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
| XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
(Shorts, Trainingshosen)
| US | Taille | normal | lang | kurz |
|---|---|---|---|---|
| S | 73-81 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
| M | 81-89 | 83 | 88 | 78 |
| L | 89-97 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
| XL | 97-109 | 84 | 89 | 79 |
| XXL | 109-121 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
| XXXL | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Calf sleeves
| US | cm |
|---|---|
| S | 30-36 |
| M | 36-38 |
| L | 38-43 |
| XL | 43-46 |
Elbow sleeves
| US | cm |
|---|---|
| S | 23-25 |
| M | 25-28 |
| L | 28-30 |
| XL | 30-36 |
Knee sleeves
| US | cm |
|---|---|
| S | 36-38 |
| M | 38-43 |
| L | 43-50 |
| XL | 46-50 |
Thigh sleeves
| US | cm |
|---|---|
| S | 46-50 |
| M | 50-55 |
| L | 55-64 |
| XL | 64-71 |
Solltest du also Fragen, Anregungen oder Kritik zu dem Artikel haben, kontaktiere unseren Kundenservice per Telefon (Ortstarif), per E-Mail oder über untenstehendes Kontaktformular.
Möglicherweise findest du auch in unserem Hilfe- & Servicecenter Antworten auf deine Fragen. Zum Beispiel lnformationen zu unseren AGB, dem Widerrufsrecht, dem Datenschutz oder den Zahlungsarten und Liefer- & Versandkosten.
Schreibe unserem Kundenservice
Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem UVP.